RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA G/GIORNO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso del cucciolo (kg) | fino a 2 mesi | 3 - 4 mesi | 5 - 7 mesi | 8 - 12 mesi | 13 - 18 mesi | |
2 - 5 | 130 - 235 | 120 - 215 | ||||
5 - 10 | 235 - 375 | 215 - 345 | 190 - 300 | |||
10 - 15 | 345 - 455 | 300 - 390 | 225 - 295 | |||
15 - 20 | 455 - 550 | 390 - 475 | 295 - 360 | |||
20 - 30 | 475 - 625 | 360 - 470 | 270 - 355 | |||
30 - 40 | 625 - 755 | 470 - 570 | 355 - 430 | |||
40 - 50 | 570 - 660 | 430 - 500 |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito