RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA G/GIORNO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso del cucciolo (kg) | fino a 2 mesi | 3 - 4 mesi | 5 - 7 mesi | 8 - 10 mesi | 11 - 12 mesi | |
0,5 - 1 | 50 - 85 | 50 - 75 | ||||
1 - 2 | 85 - 130 | 75 - 120 | 65 - 105 | 55 - 85 | ||
2 - 3 | 120 - 160 | 105 - 140 | 85 - 110 | 70 - 90 | ||
3 - 4 | 160 - 195 | 140 - 170 | 110 - 135 | 90 - 110 | ||
4 - 6 | 195 - 225 | 170 - 220 | 135 - 180 | 110 - 145 | ||
6 - 8 | 220 - 270 | 180 - 220 | 145 - 175 | |||
8 - 10 | 270 - 310 | 220 - 255 | 175 - 205 |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito