| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA G/GIORNO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso del cucciolo (kg) | fino a 2 mesi | 3 - 4 mesi | 5 - 7 mesi | 8 - 10 mesi | 11 - 12 mesi | |
| 1 - 2 | 85 - 135 | 80 - 125 | ||||
| 2 - 4 | 135 - 215 | 125 - 195 | 105 - 170 | |||
| 4 - 6 | 195 - 260 | 170 - 225 | 140 - 180 | |||
| 6 - 10 | 260 - 365 | 225 - 315 | 180 - 255 | |||
| 10 - 15 | 315 - 410 | 255 - 335 | 205 - 270 | |||
| 15 - 20 | 410 - 500 | 335 - 405 | 270 - 330 | |||
| 20 - 25 | 405 - 470 | 330 - 380 | ||||
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito