| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA G/GIORNO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso del cucciolo (kg) | fino a 2 mesi | 3 - 4 mesi | 5 - 7 mesi | 8 - 12 mesi | 13 - 18 mesi | |
| 2 - 5 | 140 - 255 | 125 - 235 | ||||
| 5 - 10 | 255 - 405 | 235 - 375 | 205 - 325 | |||
| 10 - 20 | 375 - 595 | 325 - 515 | 240 - 370 | |||
| 20 - 30 | 595 - 780 | 515 - 675 | 370 - 520 | |||
| 30 - 40 | 675 - 820 | 520 - 615 | 380 - 465 | |||
| 40 - 50 | 820 - 950 | 615 - 715 | 465 - 540 | |||
| 50 - 60 | 715 - 805 | 540 - 610 | ||||
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito