| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA G/GIORNO | ||
|---|---|---|
| Peso del cane (kg) | Grammi al giorno | |
| 2 - 5 | 50 - 95 | |
| 5 - 10 | 95 - 150 | |
| 10 - 15 | 150 - 200 | |
| 15 - 20 | 200 - 240 | |
| 20 - 30 | 240 - 320 | |
| 30 - 40 | 320 - 385 | |
| 40 - 50 | 385 - 450 | |
| 50 - 60 | 450 - 505 | |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito