RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA G/GIORNO | |||
---|---|---|---|
Peso del cane (kg) | Cane attivo | Cane poco attivo | |
0,5 - 1 | 20 - 35 | 15 - 25 | |
1 - 2 | 35 - 50 | 25 - 40 | |
2 - 3 | 50 - 70 | 40 - 50 | |
3 - 4 | 70 - 85 | 50 - 65 | |
4 - 6 | 85 - 110 | 65 - 80 | |
6 - 8 | 110 - 135 | 80 - 100 | |
8 - 10 | 135 - 155 | 100 - 115 |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito