Additivi nutrizionali | per kg |
Valore energetico | 3.750 kcal |
Vitamina A | 18.500 UI |
Vitamina D3 | 1.200 UI |
Vitamina E | 150 mg |
Rame | 14,5 mg |
Ferro | 29 mg |
Manganese | 58 mg |
Zinco | 65 mg |
Iodio | 3,1 mg |
Selenio | 0,15 mg |
Peso del cane | 12 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg |
Razione 24h | 170 g | 205 g | 225 g | 300 g | 340 g | 385 g | 425 g | 465 g | 500 g |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito