Hill's Science Plan Puppy Alimento per Cuccioli con Agnello & Riso è ricco di sapore ed è attentamente formulato per i bisogni di sviluppo dei cuccioli, così possono iniziare al meglio la loro vita e crescere al loro pieno potenziale.
COMPOSIZIONE: Mais, agnello disidratato, grassi animali, farina di glutine di mais, farina di soia, mezzagrana di riso, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, sostanze minerali, olio di pesce, semi di lino.
| Femmina in gravidanza | Settimane 1-4 | Settimane 5-6 | Settimane 7-9 |
| Peso Corporeo kg | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 120 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 255 | 310 |
| 15 | 280 | 350 | 420 |
| 20 | 345 | 430 | 520 |
| 30 | 470 | 585 | 705 |
| 40 | 580 | 725 | 870 |
| 50 | 685 | 860 | 1030 |
| 60 + | 12 / kg | 16 / kg | 19 / kg |
| Cucciolo (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 |
| Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 120 |
| 10 | 310 | 255 | 205 |
| 15 | 420 | 350 | 280 |
| 20 | 430 | 345 | |
| 25 | 410 | ||
| 30 | 470 | ||
| 50 | 685 |
| Cucciolo (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 | |||
| Peso Corporeo (kg) | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco |
| 1 | 1/4 | 25 | ||||
| 3 | 1/2 | 60 | ||||
| 5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
| 15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
| 20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
| 25 | 2 | 160 | ||||
| 30 | 2 | 215 | ||||
| 50 | 2 | 435 |
CONSIGLI UTILI
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito