Alimento completo ricco in POLLO FRESCO DISOSSATO & RISO
Pollo Fresco disossato e Riso per il cucciolo di taglia piccola da 1 a 10 mesi.
˅ Composizione
Pollo 45% (di cui Pollo fresco disossato* 30%, Pollo disidratato 15%), Riso* 23,5%, Sorgo bianco*, Polpa di barbabietola, Grasso di pollo, Proteine animali idrolizzate, Polvere di carruba, Alltech® Nutrigenomic System Puppy 1,6%, Uova, Olio di salmone, Sostanze minerali, Inulina di cicoria - fonte di FOS - 0,1%.
* in origine destinati al consumo umano: materie prime della stessa qualità utilizzata per alimenti per il consumo umano ma non a esso destinate per motivi commerciali.
˅ Componenti analitici
Proteina 28%, Tenore in materia grassa 16%, Fibre grezze 2,5%, Materia inorganica 5,1%, Omega 3 0,27%, Omega 6 3,2%, Calcio 1,5%, Fosforo 1%, Sodio 0,31%, Potassio 0,48%, Magnesio 0,14%.
˅ Razione Giornaliera Consigliata
Peso | Età del Cucciolo in mesi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | |
0,5-1 kg | 35-55 g | 34-45 g | - | - | - |
1-2 kg | 55-95 g | 45-80 g | 45-80 g | - | - |
2-3 kg | 95-130 g | 80-130 g | 80-105 g | 80-105 g | - |
3-4 kg | 130-160 g | 130-160 g | 105-130 g | 105-130 g | 85-105 g |
4-5 kg | 160-185 g | 160-185 g | 130-155 g | 130-155 g | 105-125 g |
5-6 kg | 185-215 g | 185-215 g | 155-180 g | 155-180 g | 125-145 g |
6-7 kg | 215-240 g | 215-240 g | 180-200 g | 180-200 g | 145-160 g |
8-9 kg | 265-290 g | 265-290 g | 220-240 g | 220-195 g | 180-195 g |
9-10 kg | 290-315 g | 290-315 g | 240-260 g | 195-210 g | 195-210 g |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito