Alimento completo ricco in POLLO FRESCO DISOSSATO & RISO
Pollo Fresco disossato e Riso per il cucciolo di taglia grande da 1 a 16 mesi.
˅ Composizione
Pollo 44% (di cui Pollo fresco disossato* 32%, Pollo disidratato 12%), Riso* 15%, Sorgo bianco*, Farina di riso integrale, Polpa di barbabietola, Proteine animali idrolizzate, Grasso di pollo, Polvere di carruba, Alltech® Nutrigenomic System Puppy 1,6%, Maiale disidratato, Uova, Sostanze minerali, Olio di salmone, Inulina di cicoria - fonte di FOS - 0,1%, Glucosamina 0,03%, Solfato di condroitina 0,02%.
* in origine destinati al consumo umano: materie prime della stessa qualità utilizzata per alimenti per il consumo umano ma non a esso destinate per motivi commerciali.
˅ Componenti analitici
Proteina 26%, Tenore in materia grassa 15%, Fibre grezze 2,8%, Materia inorganica 7,3%, Omega 3 0,34%, Omega 6 2,9%, Calcio 1,3%, Fosforo 0,9%, Sodio 0,22%, Potassio 0,46%, Magnesio 0,11%.
˅ Razione Giornaliera Consigliata
Peso | Età del Cucciolo in mesi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/16 | |
1-2 kg | 60-100 g | 50-80 g | 50-80 g | - | - | - | - |
2-3 kg | 100-130 g | 80-130 g | 80-110 g | - | - | - | - |
3-5 kg | 130-195 g | 130-195 g | 110-160 g | 110-160 g | - | - | - |
5-10 kg | 195-325 g | 195-325 g | 160-270 g | 160-220 g | - | - | - |
10-15 kg | 325-445 g | 325-445 g | 270-370 g | 220-370 g | 220-370 g | 220-295 g | - |
15-20 kg | 445-550 g | 445-550 g | 370-460 g | 370-460 g | 370-460 g | 295-460 g | - |
20-30 kg | 550-745 g | 550-745 g | 460-745 g | 460-620 g | 460-620 g | 460-620 g | - |
30-40 kg | - | - | - | 620-770 g | 620-770 g | 620-615 g | 620-615 g |
40-50 kg | - | - | - | - | - | 615-730 g | 615-730 g |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito