RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA G/GIORNO | |||
---|---|---|---|
Peso del cane (kg) | Attività moderata | Attività intensa | |
5 - 10 | 100 - 155 | 120 - 190 | |
10 - 15 | 155 - 205 | 190 - 245 | |
15 - 20 | 205 - 245 | 245 - 300 | |
20 - 30 | 245 - 325 | 300 - 390 | |
30 - 40 | 325 - 390 | 390 - 475 | |
40 - 50 | 390 - 455 | 475 - 550 |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito