| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA G/GIORNO | ||
|---|---|---|
| Peso del cane (kg) | Grammi al giorno | |
| 0,5 - 1 | 18 - 28 | |
| 1 - 2 | 28 - 45 | |
| 2 - 3 | 45 - 60 | |
| 3 - 4 | 60 - 75 | |
| 4 - 6 | 75 - 95 | |
| 6 - 8 | 95 - 115 | |
| 8 - 10 | 115 - 130 | |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito