| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA G/GIORNO | ||
|---|---|---|
| Peso del cane (kg) | Grammi al giorno | |
| 10 - 15 | 135 - 175 | |
| 15 - 20 | 175 - 210 | |
| 20 - 25 | 210 - 245 | |
| 25 - 30 | 245 - 280 | |
| 30 - 35 | 280 - 310 | |
| 35 - 40 | 310 - 340 | |
| 40 - 50 | 340 - 395 | |
| 50 - 60 | 395 - 445 | |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito