| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA G/GIORNO | ||
|---|---|---|
| Peso del cane (kg) | Grammi al giorno | |
| 10 - 15 | 130 - 170 | |
| 15 - 20 | 170 - 210 | |
| 20 - 25 | 210 - 245 | |
| 25 - 30 | 245 - 275 | |
| 30 - 35 | 275 - 305 | |
| 35 - 40 | 305 - 335 | |
| 40 - 50 | 335 - 390 | |
| 50 - 60 | 390 - 440 | |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito