| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA G/GIORNO | ||
|---|---|---|
| Peso del cane (kg) | Grammi al giorno | |
| 10 - 15 | 138 - 180 | |
| 15 - 20 | 180 - 220 | |
| 20 - 25 | 220 - 255 | |
| 25 - 30 | 255 - 285 | |
| 30 - 35 | 285 - 320 | |
| 35 - 40 | 320 - 345 | |
| 40 - 50 | 345 - 405 | |
| 50 - 60 | 405 - 455 | |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito