RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA G/GIORNO | |||
---|---|---|---|
Peso del cane (kg) | Mantenimento | Perdita di peso | |
2 - 5 | 60 - 110 | 50 - 90 | |
5 - 10 | 110 - 170 | 90 - 145 | |
10 - 15 | 170 - 225 | 145 - 190 | |
20 - 30 | 275 - 360 | 235 - 305 | |
30 - 40 | 360 - 435 | 305 - 370 | |
40 - 50 | 435 - 505 | 370 - 430 | |
50 - 60 | 505 - 570 | 430 - 490 |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito