La razione giornaliera indicata può variare in base al livello di attività fisica dell'animale. Lascia sempre a disposizione del tuo cane acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco e asciutto.
| razione giornaliera consigliata g/giorno | |||
|---|---|---|---|
| Peso del cane (kg) | Grammi al giorno | ||
| 10 - 15 | 145 - 200 | ||
| 15 - 20 | 200 - 245 | ||
| 20 - 30 | 245 - 335 | ||
| 30 - 40 | 335 - 415 | ||
| 40 - 50 | 415 - 490 | ||
