Royal Canin® Sensitivity Control è un alimento secco dietetico completo per cani, destinato alla riduzione d'intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive. Con fonti selezionate di proteine e di carboidrati.
Peso del cane | Magro | - | Normale | - | Sovrappeso | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | (g) | cup | (g) | cup | (g) | cup |
2 kg | 64 g | 6/8 | 56 g | 5/8 | 48 g | 4/8 |
4 kg | 107 g | 1+2/8 | 94 g | 1 | 81 g | 7/8 |
6 kg | 145 g | 1+5/8 | 127 g | 1+3/8 | 110 g | 1+2/8 |
8 kg | 180 g | 2 | 158 g | 1+6/8 | 137 g | 1+4/8 |
10 kg | 212 g | 2+3/8 | 187 g | 2+1/8 | 161 g | 1+7/8 |
15 kg | 288 g | 3+2/8 | 253 g | 2+7/8 | 219 g | 2+4/8 |
20 kg | 357 g | 4 | 314 g | 3+4/8 | 271 g | 3 |
25 kg | 422 g | 4+6/8 | 372 g | 4+2/8 | 321 g | 3+5/8 |
30 kg | 484 g | 5+4/8 | 426 g | 4+6/8 | 368 g | 4+1/8 |
35 kg | 543 g | 6+1/8 | 478 g | 5+3/8 | 413 g | 4+5/8 |
40 kg | 601 g | 6+6/8 | 529 g | 6 | 456 g | 5+1/8 |
45 kg | 656 g | 7+3/8 | 577 g | 6+4/8 | 499 g | 5+5/8 |
50 kg | 710 g | 8 | 625 g | 7 | 540 g | 6+1/8 |
55 kg | 763 g | 8+5/8 | 671 g | 7+4/8 | 580 g | 6+4/8 |
60 kg | 814 g | 9+1/8 | 716 g | 8+1/8 | 619 g | 7 |
70 kg | 914 g | 10+2/8 | 804 g | 9 | 695 g | 7+7/8 |
80 kg | 1010 g | 11+3/8 | 889 g | 10 | 768 g | 8+5/8 |
Raccomandazioni: Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.Utilizzare Sensitivity Control secco da 3 a 8 settimane. Se i sintomi d'intolleranza scompaiono, il prodotto può essere usato indefinitamente.
Consulta la sezione Ingredienti per una scelta più approfondita. La salute del tuo cane parte da una corretta alimentazione.
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito