Hill's Science Plan Puppy Alimento per Cuccioli con Pollo è ricco di sapore ed è attentamente formulato per i bisogni di sviluppo dei cuccioli, così possono iniziare al meglio la loro vita e crescere al loro pieno potenziale.
COMPOSIZIONE: Mais, pollo e tacchino disidratati, grassi animali, idrolisati, farina di glutine di mais, polpa di barbabietola disidratata, semi di lino, sostanze minerali, olio di pesce.
Femmina in gravidanza | Settimane 1-4 | Settimane 5-6 | Settimane 7-9 |
Peso Corporeo kg | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60 + | 13 / kg | 16 / kg | 19 / kg |
Cucciolo (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 |
Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 435 | 350 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 695 |
Cucciolo (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 | |||
Peso Corporeo (kg) | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco |
1 | 1/4 | 25 | ||||
3 | 1/2 | 60 | ||||
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
25 | 2 | 160 | ||||
30 | 2 | 215 | ||||
50 | 2 | 435 |
CONSIGLI UTILI
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito