Questo alimento ipocalorico ad alto contenuto proteico presenta i seguenti vantaggi:
Le proteine, a parità di apporto nutritivo, hanno un bilancio energetico netto inferiore del 30% rispetto ai carboidrati.
Ingredienti:
farina di pollame, cellulosa, tapioca, glutine di frumento, farina di frumento, glutine di mais, proteina animale (idrolizzata), grasso animale, minerali, fibra di cicoria in polvere, olio di pesce, Psyllium (semi e involucri), idrolizzato di crostacei (ricco di glucosamina), farina di fiori di Tagetes, idrolizzato di cartilagine (ricco di condroitina, maiale).
Additivi (per kg) :
vitamina A: 24300 IE, vitamina D3: 900 IE, E1 (ferro): 37 mg, E2 (iodio): 2,85 mg, E4 (rame): 13 mg, E5 (manganese): 48 mg, E6 (zinco): 159 mg, E8 (selenio): 0,03 mg - conservanti - antiossidanti.
Componenti analitici
| Proteine gregge | 34.0 % |
| Grassi greggi | 9.0 % |
| Fibre grezze | 14.1 % |
| Ceneri gregge | 8.3 % |
| Calcio | 1.28 % |
| Fosforo | 1.17 % |
| Magnesio | 0.06 % |
| Acido arachidonico | 0.06 % |
| Biotina | 3.6 mg |
| Cloruro | 0.92 % |
| Colina | 2500.0 mg |
| Ferro | 182.0 mg |
| Umidit? | 7.0 % |
| Acido folico | 50.0 mg |
| Glucosamina | 480.0 ml |
| Iodio | 2.6 mg |
| Potassio | 1.02 % |
| Rame | 22.0 mg |
| L-carnitina | 200.0 mg |
| Acido linoleico | 1.8 % |
| Manganese | 68.0 mg |
| Sodio | 0.56 % |
| Niacina | 209.0 mg |
| Acidi grassi Omega 3 | 0.34 % |
| Acidi grassi Omega 6 | 1.95 % |
| Acido pantotenico | 71.0 mg |
| Selenio | 0.16 mg |
| Amido | 18.7 % |
| Taurina | 2500.0 % |
| Zinco | 194.0 mg |
| Vitamina A | 26000.0 IU |
| Vitamina B1(tiamina) | 33.0 mg |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0.2 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 66.0 mg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 50.0 mg |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 300.0 mg |
| Vitamina D 3 | 900.0 mg |
| Vitamina E (Tocoferoli) | 700.0 mg |
| Energia metabolizzabile | 3090.0 kcal |
| Fibre alimentari | 23.0 % |
| Acidi grassi EPA / DHA | 0.15 mg |
| Luteina | 7.5 mg |
| Arginina | 1.8 % |
| Lisina | 1.5 % |
| DL-metionina | 0.65 % |
| Cistina / metionina | 1.19 % |
| Estrattivi inazotati | 27.6 mg |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito