Metabolic è una nutrizione innovativa, provata clinicamente sia per una perdita di peso sicura, che per il mantenimento del peso raggiunto. Il 96% dei cani ha perso peso a casa, con grande successo*.
Si raccomanda di consultare il veterinario per ogni ulteriore informazione e consigli su cosa sia meglio per il tuo cane.
| Per la perdita di peso | Per il mantenimento del peso | |
|---|---|---|
| Peso Corporeo Ideale kg | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 2.5 | 45 | 70 |
| 5 | 75 | 120 |
| 10 | 125 | 200 |
| 20 | 210 | 335 |
| 30 | 285 | 460 |
| 40 | 355 | 570 |
| 50 | 420 | 675 |
| 60 + | 8 per kg | 12 per kg |
| Per la perdita di peso | ||
|---|---|---|
| Peso Corporeo Ideale | Lattine 370 g | Grammi di secco |
| 2.5 | 1/4 | 15 |
| 5 | 1/2 | 20 |
| 10 | 1 | 20 |
| 20 | 1 | 105 |
| 30 | 2 | 80 |
| 40 | 2 | 150 |
| 50 | 2 | 210 |
| 60 + | 2 | 4 per kg |
| Per il mantenimento del peso | ||
|---|---|---|
| Peso Corporeo Ideale kg | Lattine 370 g | Grammi di secco |
| 2.5 | 1/2 | 15 |
| 5 | 1/2 | 65 |
| 10 | 1 | 95 |
| 20 | 1 | 230 |
| 30 | 2 | 245 |
| 40 | 2 | 360 |
| 50 | 2 | 460 |
| 60 + | 2 | 9 per kg |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito