Per la gestione nutrizionale dei disturbi gastrointestinali e per il supporto allo stato di convalescenza.
Prescription Diet™ i/d™ per Gatti è specificatamente formulato per aiutare a migliorare la digestione & la qualità delle feci nei gatti.
Benefici Chiave
| 1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 0.5 | 30 | - | - |
| 1 | 55 | - | - |
| 1.5 | - | 60 | - |
| 2 | - | 75 | 60 |
| 3 | - | 100 | 80 |
| 4 | - | - | 100 |
| 5 | - | - | 115 |
| Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 70 |
| 5 | 60 - 80 |
| 6 | 70 - 95 |
| 7 + | 12 per kg |
| Guida Alla Somministrazione | ||
|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Bustine 85g | Grammi di secco |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 per kg |
| Guida Alla Somministrazione | ||
|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Lattine 156 g | Grammi di secco |
| 2 | 1/2 | 15 |
| 3 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 15 |
| 5 | 1 | 30 |
| 6 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 7 per kg |
| Guida Alla Somministrazione | ||
|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Lattine 82g | Grammi di secco |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 per kg |
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza.
Clicca QUI per maggiori informazioni sui Cookies.
Clicca Accetta Cookies per continuare ad usare il sito